胸部整形热门项目部分价格表 | |
项目 | 价格参考(元/每次or/部位) |
硅胶隆胸 | 4496-106410 |
韩式隆胸 | 5009-156860 |
假体隆胸 | 6433-59111 |
胶原蛋白丰胸 | 11513-193626 |
隆胸修复 | 4320-174109 |
微创微创隆胸 | 7025-237675 |
自体脂肪隆胸 | 10404-61610 |
膨体隆胸 | 11656-118717 |
吸脂隆胸 | 10559-119728 |
注射隆胸 | 14162-102379 |
内窥镜隆胸 | 13740-117248 |
自体隆胸 | 14965-122493 |
抽脂隆胸 | 13772-110337 |
微创隆胸 | 13281-106279 |
微创隆胸 | 11223-115876 |
隆胸价格 | 12613-103688 |
去副乳失败修复 | 12239-120391 |
吸脂去副乳 | 8928-38430 |
乳房下垂矫正修复 | 4204-25699 |
双环法矫正乳房下垂 | 4004-18436 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 13214-34350 |
硅胶乳房再造 | 16103-34278 |
假体乳房再造 | 4831-159103 |
乳房再造失败修复 | 8930-186915 |
自体皮瓣乳房再造 | 6171-258869 |
自体脂肪乳房再造 | 4864-22705 |
以上项目及价格(费用)仅供参考,实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!