整形项目价格表 | |
项目名称 | 价格区间 |
种眉毛 | 8000-1.5万 |
种睫毛 | 8000-1.5万 |
毛发移植 | 1万-3万 |
阴毛种植 | 1万-3万 |
激光脱毛 | 1000-3000 |
光子脱毛 | 1000-3000 |
腿部脱毛 | 1000-3000 |
脱腋毛 | 88-1000 |
脱唇毛 | 88-1000 |
种植发际线 | 5000-10000 |
头顶加密种植 | 8000-30000 |
手臂脱毛 | 100-2000 |
脱发际线 | 90-600 |
私密脱毛 | 1000-3000 |
比基尼线脱毛 | 300-3000 |
脱手脚毛 | 100-1000 |
背部脱毛 | 500-2000 |
脱络腮胡 | 200-800 |
眉毛种植 | 10000-30000 |
睫毛种植 | 10000-20000 |
胡须种植 | 8000-20000 |
假睫毛嫁接 | 100-300 |
以上价格仅供参考,具体详情请到医院面诊得知! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!