整形项目价格表 | |
项目名称 | 价格区间 |
割双眼皮 | 3000-8000 |
祛眼袋 | 6000-10000 |
开眼角 | 3000-6000 |
眼部热玛吉 | 8000 |
眼周年轻化 | 8000 |
眼部修复 | 10000-30000 |
眼部手术整形 | 8000-20000 |
埋线双眼皮 | 1000-3000 |
半长期纹眼线 | 1000-3000 |
假体隆鼻 | 5000-10000 |
鼻翼缩小 | 5000-8000 |
隆鼻修复 | 20000-80000 |
歪鼻矫正 | 8000-20000 |
鼻骨矫正 | 8000-20000 |
驼峰鼻矫正 | 8000-20000 |
肋软骨隆鼻 | 30000-60000 |
鼻部手术整形 | 10000-60000 |
垫鼻尖 | 5000-8000 |
鼻小柱延长 | 5000-8000 |
去鼻唇沟 | 5000-8000 |
垫鼻基底 | 5000-8000 |
吸脂瘦小腿 | 6000-12000 |
吸脂瘦大腿 | 6000-12000 |
吸脂瘦手臂 | 6000-12000 |
吸脂瘦腰腹 | 18000-25000 |
复合隆胸 | 20000-60000 |
假体隆胸 | 8000-50000 |
自体脂肪隆胸 | 18000-30000 |
乳房下垂矫正术 | 10000-50000 |
面部吸脂 | 4000-10000 |
双下巴吸脂 | 5000-10000 |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!