眼部整形热门项目部分价格表一览 | |
项目 | 价格参考(元/每次or/部位) |
定点双眼皮 | 4081-20901 |
多点双眼皮 | 4419-22181 |
韩式三点双眼皮 | 5996-20612 |
双眼皮 | 6877-22305 |
埋线双眼皮 | 3232-18260 |
欧式双眼皮 | 5797-22860 |
切开双眼皮 | 4349-28161 |
双眼皮修复 | 7042-33815 |
微创双眼皮 | 4483-21358 |
肿泡眼双眼皮 | 9084-24836 |
割双眼皮 | 7346-22043 |
全切双眼皮 | 7970-24560 |
压线双眼皮 | 8638-20258 |
微创双眼皮 | 9330-25731 |
拉双眼皮手术 | 9406-25973 |
三点定位双眼皮 | 8034-20466 |
眼部修复 | 7618-33844 |
睑内翻矫正 | 2676-5041 |
睑外翻矫正术 | 2468-5767 |
眼睑内翻矫正 | 2453-5308 |
眼睑松弛修复 | 4004-8771 |
眼睑外翻矫正 | 2673-5967 |
以上项目及价格(费用)仅供参考,实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!