整形项目价格表 | |
项目名称 | 价格区间 |
割双眼皮 | 3000-8000 |
祛眼袋 | 6000-10000 |
开眼角 | 3000-6000 |
眼部热玛吉 | 8000 |
眼周年轻化 | 8000 |
眼部修复 | 10000-30000 |
眼部手术整形 | 8000-20000 |
埋线双眼皮 | 1000-3000 |
半长期纹眼线 | 1000-3000 |
假体隆鼻 | 5000-10000 |
鼻翼缩小 | 5000-8000 |
隆鼻修复 | 20000-70000 |
歪鼻矫正 | 8000-20000 |
鼻骨矫正 | 8000-20000 |
驼峰鼻矫正 | 8000-20000 |
肋软骨隆鼻 | 30000-60000 |
鼻部手术整形 | 10000-60000 |
垫鼻尖 | 5000-8000 |
鼻小柱延长 | 5000-8000 |
去鼻唇沟 | 5000-8000 |
垫鼻基底 | 5000-8000 |
注射瘦脸 | 1000-3000 |
黑脸娃娃 | 1000 |
颧骨整形 | 30000-50000 |
瓜子脸手术 | 60000-80000 |
酒窝成形术 | 6000-10000 |
玻尿酸丰面颊 | 1000-3000 |
自体脂肪填充 | 6000-15000 |
磨骨整形 | 30000-50000 |
颧骨缩小 | 30000-50000 |
垫下巴 | 6000-10000 |
丰太阳穴 | 6000-10000 |
电波拉皮 | 6000-20000 |
鱼尾纹除 | 1000-3000 |
法令纹除皱术 | 1000-3000 |
额部除皱术 | 1000-3000 |
颞部除皱术 | 10000-30000 |
面颊部除皱术 | 10000-30000 |
颈部除皱术 | 3000-6000 |
腹部除皱术 | 20000-40000 |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!