医生整形项目价格表 | |
项目类型 | 参考价格 |
超声溶脂 | 3787-17723 |
电动负压吸脂 | 2451-17632 |
共振吸脂 | 4894-18795 |
激光溶脂 | 2613-18266 |
射频溶脂 | 4987-34154 |
水动力吸脂 | 3210-19108 |
吸脂减肥 | 3325-16319 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 3609-8874 |
溶脂瘦肩膀 | 3931-8753 |
吸脂瘦肩膀 | 2970-10182 |
超声吸脂瘦手臂 | 3412-9542 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3200-9747 |
共振吸脂瘦手臂 | 3715-9491 |
激光溶脂瘦手臂 | 2794-10345 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 3356-10312 |
溶脂瘦手臂 | 2915-10343 |
水动力吸脂瘦手臂 | 3807-10399 |
吸脂瘦手臂 | 2640-9547 |
电波拉皮 | 5882-12536 |
射频紧肤 | 1139-3134 |
NIR光波紧肤 | 1030-3216 |
热拉提 | 9510-12573 |
拉皮手术提升/次 | 23715-62952 |
内窥镜手术提升/次 | 20476-42223 |
小切口手术提升/次 | 13808-21633 |
青春解码仪美肤/次 | 217-539 |
激光美肤激光 | 12773-21904 |
埋线提升 | 5500-33715 |
fotona欧洲之星/次 | 9033-14400 |
以上项目及价格(费用)仅供参考实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!