医生整形项目价格表 | |
项目类型 | 参考价格 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16690-57485 |
玻尿酸隆鼻 | 24957-70328 |
硅胶隆鼻 | 17195-55054 |
假体隆鼻 | 15919-55924 |
胶原蛋白隆鼻 | 16259-64055 |
隆鼻失败修复 | 36564-86993 |
膨体隆鼻 | 24605-68990 |
微晶瓷隆鼻 | 17822-56340 |
隆鼻假体取出 | 24439-78137 |
开内眼角 | 1288-5426 |
开外眼角 | 1479-5123 |
开眼角失败修复 | 1408-7563 |
微创开眼角 | 2492-8775 |
眼角提升 | 1769-5985 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1972-5144 |
上睑下垂矫正失败修复 | 1831-10330 |
定点双眼皮 | 4082-21688 |
切开双眼皮 | 4652-25450 |
双眼皮修复 | 7449-36069 |
微创双眼皮 | 4840-21385 |
肿泡眼双眼皮 | 9181-24410 |
割双眼皮 | 9940-21620 |
全切双眼皮 | 9977-22762 |
压线双眼皮 | 8532-21194 |
微创双眼皮 | 9182-23072 |
射频紧肤 | 1102-3469 |
NIR光波紧肤 | 1069-3333 |
热拉提 | 8022-14680 |
拉皮手术提升/次 | 23874-63522 |
青春解码仪美肤/次 | 229-522 |
激光美肤激光 | 13029-22982 |
埋线提升 | 5371-30879 |
fotona欧洲之星/次 | 9203-14715 |
以上项目及价格(费用)仅供参考实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!