医生整形项目价格表 | |
项目类型 | 参考价格 |
开内眼角 | 1220-5530 |
开外眼角 | 1284-5335 |
开眼角失败修复 | 1520-8998 |
微创开眼角 | 2503-8857 |
眼角提升 | 1514-6190 |
超声法去眼袋 | 1877-5202 |
激光去眼袋 | 1709-6672 |
内切去眼袋 | 1127-6369 |
去眼袋失败修复 | 1867-7400 |
全切法去眼袋 | 1624-5163 |
溶脂去眼袋 | 1330-4585 |
射频消融去眼袋 | 1179-5012 |
外切去眼袋 | 1573-6376 |
吸脂去眼袋 | 1627-5572 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1597-5858 |
上睑下垂矫正失败修复 | 1811-8880 |
定点双眼皮 | 4245-22765 |
欧式双眼皮 | 7257-20695 |
切开双眼皮 | 4282-28037 |
双眼皮修复 | 7580-30754 |
微创双眼皮 | 4252-20226 |
肿泡眼双眼皮 | 8417-22967 |
超声溶脂 | 3348-19474 |
电动负压吸脂 | 2651-18685 |
共振吸脂 | 4033-15318 |
激光溶脂 | 2532-17444 |
射频溶脂 | 4774-33341 |
水动力吸脂 | 3367-19177 |
吸脂减肥 | 3760-15568 |
以上项目及价格(费用)仅供参考实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!