医生整形项目价格表 | |
项目类型 | 参考价格 |
磨颧骨 | 21223-64008 |
颧骨降低 | 21945-53055 |
颧骨内推 | 26658-59406 |
颧骨缩小失败修复 | 28356-126963 |
正颌手术 | 9086-86974 |
美容冠 | 1297-3642 |
龅牙矫正 | 4505-10333 |
地包牙矫正 | 4128-12564 |
虎牙矫正 | 2883-11615 |
牙齿不齐 | 4377-23308 |
牙齿稀疏 | 4696-24920 |
牙齿拥挤 | 5838-20892 |
隐适美 | 7793-100886 |
隐形正畸 | 7522-83420 |
金属托槽矫正 | 9813-100108 |
自锁托槽矫正 | 9478-89268 |
透明托槽矫正 | 9751-101381 |
透明隐形矫正 | 7418-80461 |
隐形矫正 | 9772-99781 |
隐形牙套 | 8431-84827 |
牙齿拥挤矫正 | 7578-101528 |
地包天矫正 | 9529-98272 |
凸嘴矫正 | 9089-80619 |
金属托槽 | 7531-84802 |
半隐型矫正 | 8669-83304 |
陶瓷矫正 | 7957-103128 |
深覆颌 | 9385-101131 |
牙套 | 8146-80477 |
牙颌畸形 | 9470-102653 |
以上项目及价格(费用)仅供参考实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!