医生整形项目价格表 | |
项目类型 | 参考价格 |
开内眼角 | 1491-5638 |
开外眼角 | 1219-5502 |
开眼角失败修复 | 1963-8505 |
微创开眼角 | 2770-8607 |
眼角提升 | 1823-6026 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1818-6124 |
上睑下垂矫正失败修复 | 2084-8387 |
埋线双眼皮 | 3466-18020 |
欧式双眼皮 | 5753-23652 |
切开双眼皮 | 4966-26689 |
双眼皮修复 | 7496-38377 |
微创双眼皮 | 4420-21389 |
肿泡眼双眼皮 | 9202-20436 |
割双眼皮 | 8448-22841 |
三点定位双眼皮 | 7267-24460 |
超声溶脂 | 3465-18188 |
电动负压吸脂 | 2603-17243 |
共振吸脂 | 4028-19134 |
激光溶脂 | 2681-17936 |
射频溶脂 | 4069-31217 |
水动力吸脂 | 3328-18126 |
吸脂减肥 | 3253-16358 |
超声吸脂瘦手臂 | 3431-9619 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3847-8572 |
共振吸脂瘦手臂 | 3998-8786 |
激光溶脂瘦手臂 | 2878-9580 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 3856-10391 |
溶脂瘦手臂 | 3342-8058 |
水动力吸脂瘦手臂 | 3484-11477 |
吸脂瘦手臂 | 2405-9348 |
以上项目及价格(费用)仅供参考实际价格点击页面咨询窗口获取! |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!